Alle Storys
Folgen
Keine Story von UNIQA Insurance Group AG mehr verpassen.

UNIQA Insurance Group AG

EANS-Stimmrechte: UNIQA Insurance Group AG
Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

--------------------------------------------------------------------------------
  Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Veröffentlichung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung


Beteiligungsmeldung gem §§ 91 ff BörseG
 
Überblick
                                                                              
1. Emittent: UNIQA Insurance Group AG
2. Grund der Mitteilung: Sonstiges
3. Meldepflichtige Person
Gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 92 Z 7 BörseG)
 ____________________________________________________________________________
|    Vorname    |     Name/Nachname      |        Sitz         |    Staat    |
|_______________|________________________|_____________________|_____________|
|               |Raiffeisen Bank         |                     |             |
|               |International AG        |Wien                 |Österreich   |
|_______________|________________________|_____________________|_____________|
|               |RZB - BLS Holding GmbH  |Wien                 |Österreich   |
|_______________|________________________|_____________________|_____________|

|               |RZB                     |                     |             |
|               |Versicherungsbeteiligung|Wien                 |Österreich   |
|               |GmbH                    |                     |             |
|_______________|________________________|_____________________|_____________|
|               |UNIQA                   |                     |             |
|               |Versicherungsverein     |Wien                 |Österreich   |
|               |Privatstiftung          |                     |             |
|_______________|________________________|_____________________|_____________|
|               |Austria                 |                     |             |
|               |Versicherungsverein     |                     |             |
|               |Beteiligungs-Verwaltungs|Wien                 |Österreich   |
|               |GmbH                    |                     |             |
|_______________|________________________|_____________________|_____________|
|               |Collegialität           |                     |             |
|               |Versicherungsverein     |Wien                 |Österreich   |
|               |Privatstiftung          |                     |             |

|_______________|________________________|_____________________|_____________|
 
4. Namen der Aktionäre:   siehe Punkte 8. und 10.
5. Datum der Schwellenberührung: 18.3.2017
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
 ______________________________________________________________________________

|                  |              |    % der     |             |       _       |
|                  |    % der     | Stimmrechte, |             |Gesamtzahl der |
|                  | Stimmrechte, |   die die    |  Total von  |Stimmrechte des|
|                  |die zu Aktien |   Finanz-/   |beiden in %  |  Emittenten   |
|                  |gehören (7.A) |  sonstigen   | (7.A + 7.B) |               |
|                  |              | Instrumente  |             |               |
|                  |              |repräsentieren|             |               |
|                  |              |   (7.B.1 +   |             |               |
|                  |              |    7.B.2)    |             |               |
|__________________|______________|______________|_____________|_______________|
|   Situation am   |              |              |             |               |
|     Tag der      |   62,37 %    |    0,00 %    |   62,37 %   |  309.000.000  |
|Schwellenberührung|              |              |             |               |
|__________________|______________|______________|_____________|_______________|
| Situation in der |              |              |             |               |
|vorherigen Meldung|   62,35 %    |    0,00 %    |   62,35 %   |               |
|(sofern anwendbar)|              |              |             |               |

|__________________|______________|______________|_____________|_______________|
 
Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
 ____________________________________________________________________________
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören                                       |
|____________________________________________________________________________|

|            |    Anzahl der Stimmrechte     |       % der Stimmrechte       |
|  ISIN der  |_______________________________|_______________________________|
|   Aktien   |    Direkt     |   Indirekt    |    Direkt     |   Indirekt    |
|            | (§ 91 BörseG) | (§ 91 BörseG) | (§ 91 BörseG) | (§ 91 BörseG) |

|____________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|AT0000821103|    192.733.303|               |        62,37 %|               |
|____________|_______________|_______________|_______________|_______________|
| SUBTOTAL A |          192.733.303          |            62,37 %            |
|____________|_______________________________|_______________________________|
 
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder
Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten
kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
 ______________________________________________________________________________

|       |                        |            |           |  Direkt   |        |
|       |                        |            |  Direkt   | gehaltene | Total  |
|       |                        |   Direkt   | gehaltene |  Finanz-/ |  von   |
|Ziffer |          Name          |kontrolliert|Stimmrechte| sonstige  |beiden  |
|       |                        |durch Ziffer|in  Aktien |Instrumente|  (%)   |
|       |                        |            |    (%)    |    (%)    |        |
|_______|________________________|____________|___________|___________|________|
|       |RAIFFEISEN-HOLDING      |            |           |           |        |
|       |NIEDERÖSTERREICH-WIEN   |            |           |           |        |
|   1   |registrierte            |            |           |           |        |
|       |Genossenschaft mit      |            |           |           |        |
|       |beschränkter Haftung    |            |           |           |        |

|_______|________________________|____________|___________|___________|________|
|       |RAIFFEISENLANDESBANK    |            |           |           |        |
|   2   |NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG|     1      |           |           |        |
|_______|________________________|____________|___________|___________|________|
|   3   |RLB NÖ-Wien Holding GmbH|     2      |           |           |        |
|_______|________________________|____________|___________|___________|________|
|       |RLB NÖ-Wien             |            |           |           |        |
|   4   |Sektorbeteiligungs GmbH |     3      |           |           |        |
|_______|________________________|____________|___________|___________|________|
|       |Raiffeisen-Landesbank   |            |           |           |        |
|   5   |Tirol AG                |            |           |           |        |
|_______|________________________|____________|___________|___________|________|
|       |RLB Tirol Holding       |            |           |           |        |
|   6   |Verwaltungs GmbH        |     5      |           |           |        |
|_______|________________________|____________|___________|___________|________|
|       |Raiffeisenbankengruppe  |            |           |           |        |
|   7   |OÖ Verbund eGen         |            |           |           |        |
|_______|________________________|____________|___________|___________|________|

|       |Raiffeisenlandesbank    |            |           |           |        |
|   8   |Oberösterreich          |     7      |           |           |        |
|       |Aktiengesellschaft      |            |           |           |        |

|_______|________________________|____________|___________|___________|________|
|       |RLB OÖ                  |            |           |           |        |
|   9   |Unternehmensholding GmbH|     8      |           |           |        |
|_______|________________________|____________|___________|___________|________|

|       |RLB OÖ                  |            |           |           |        |
|  10   |Unternehmensbeteiligungs|     9      |           |           |        |
|       |GmbH                    |            |           |           |        |

|_______|________________________|____________|___________|___________|________|
|       |RLB OÖ Sektorholding    |            |           |           |        |
|  11   |GmbH                    |     8      |           |           |        |
|_______|________________________|____________|___________|___________|________|
|  12   |RLB-Stmk Verbund eGen   |            |           |           |        |
|_______|________________________|____________|___________|___________|________|
|  13   |RLB-Stmk Holding eGen   |     12     |           |           |        |
|_______|________________________|____________|___________|___________|________|
|       |Raiffeisen-Landesbank   |            |           |           |        |
|  14   |Steiermark AG           |     13     |           |           |        |
|_______|________________________|____________|___________|___________|________|
|  15   |HST Beteiligungs GmbH   |     14     |           |           |        |
|_______|________________________|____________|___________|___________|________|
|  16   |HSE Beteiligungs GmbH   |     15     |           |           |        |
|_______|________________________|____________|___________|___________|________|

|       |KONKRETA                |            |           |           |        |
|  17   |Beteiligungsverwaltungs |     14     |           |           |        |
|       |GmbH                    |            |           |           |        |
|_______|________________________|____________|___________|___________|________|
|       |Raiffeisenlandesbank    |            |           |           |        |
|       |Kärnten - Rechenzentrum |            |           |           |        |
|       |und Revisionsverband,   |            |           |           |        |
|  18   |registrierte            |            |           |           |        |
|       |Genossenschaft mit      |            |           |           |        |
|       |beschränkter Haftung    |            |           |           |        |

|_______|________________________|____________|___________|___________|________|
|  19   |RLB Verwaltungs GmbH    |     18     |           |           |        |
|_______|________________________|____________|___________|___________|________|

|       |RLB                     |            |           |           |        |
|  20   |Unternehmensbeteiligungs|     19     |           |           |        |
|       |GmbH                    |            |           |           |        |
|_______|________________________|____________|___________|___________|________|
|       |Raiffeisenlandesbank    |            |           |           |        |
|  21   |Burgenland und          |            |           |           |        |
|       |Revisionsverband eGen   |            |           |           |        |

|_______|________________________|____________|___________|___________|________|
|       |RLB Burgenland          |            |           |           |        |
|  22   |Sektorbeteiligungs GmbH |     21     |           |           |        |
|_______|________________________|____________|___________|___________|________|
|       |Raiffeisenverband       |            |           |           |        |
|  23   |Salzburg eGen           |            |           |           |        |
|_______|________________________|____________|___________|___________|________|
|       |Agroconsult Austria     |            |           |           |        |
|  24   |Gesellschaft m.b.H      |     23     |           |           |        |
|_______|________________________|____________|___________|___________|________|

|       |Raiffeisenlandesbank    |            |           |           |        |
|       |Vorarlberg Waren- und   |            |           |           |        |
|       |Revisionsverband        |            |           |           |        |
|  25   |registrierte            |            |           |           |        |
|       |Genossenschaft mit      |            |           |           |        |
|       |beschränkter Haftung    |            |           |           |        |

|_______|________________________|____________|___________|___________|________|
|       |Raiffeisen Bank         |            |           |           |        |
|  26   |International AG        |            |           |           |        |
|_______|________________________|____________|___________|___________|________|
|  27   |RZB - BLS Holding GmbH  |     26     |           |           |        |
|_______|________________________|____________|___________|___________|________|

|       |RZB                     |            |           |           |        |
|  28   |Versicherungsbeteiligung|     27     |    10,87 %|           | 10,87 %|
|       |GmbH                    |            |           |           |        |
|_______|________________________|____________|___________|___________|________|
|       |UNIQA                   |            |           |           |        |
|  29   |Versicherungsverein     |            |     7,67 %|           |  7,67 %|
|       |Privatstiftung          |            |           |           |        |
|_______|________________________|____________|___________|___________|________|
|       |Austria                 |            |           |           |        |
|       |Versicherungsverein     |            |           |           |        |
|  30   |Beteiligungs-Verwaltungs|     29     |    41,33 %|           | 41,33 %|
|       |GmbH                    |            |           |           |        |
|_______|________________________|____________|___________|___________|________|
|       |Collegialität           |            |           |           |        |
|  31   |Versicherungsverein     |            |     2,50 %|           |  2,50 %|
|       |Privatstiftung          |            |           |           |        |
|_______|________________________|____________|___________|___________|________|
|_______|________________________|____________|___________|___________|________|

 

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: N/A
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
 
10. Sonstige Kommentare:
Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, FN 58882t ("RZB"), war
bisher Alleingesellschafterin der RZB - BLS Holding GmbH, FN 217070x ("RZB -
BLS"), welche ihrerseits Alleingesellschafterin von RZB Versicherungsbeteiligung
GmbH, FN 217072z ("RZB VERSBET"), ist.
 
RZB ist durch down stream Verschmelzung auf die Raiffeisen Bank International AG
("RBI") wirksam am 18.03.2017 (Firmenbucheintragung) erloschen
("Verschmelzung"). Mit Untergang der RZB sind dieser keine Aktien der UNIQA
Insurance Group AG ("UIG") mehr zuzurechnen und hat RZB die Schwellenwerte von
50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 und 4% unterschritten. Die RBI ist als
Gesamtrechtsnachfolgerin der RZB allein meldepflichtig gemäß §§ 91 Abs 1 und Abs
5 BörseG und gibt daher die Unterschreitung der Anteilsschwellen durch die RZB
bekannt.
 
Die Beteiligungen an RZB-BLS und mittelbar an RZB VERSBET werden nach der
Verschmelzung von RBI gehalten. Der Syndikatsvertrag zwischen UNIQA
Versicherungsverein Privatstiftung, Austria Versicherungsverein Beteiligungs-
Verwaltungs GmbH, Collegialität Versicherungsverein Privatstiftung
("Collegialität"), RZB (nunmehr RBI), RZB - BLS und RZB VERSBET ("UNIQA-
Syndikat") bleibt unverändert aufrecht. Dem entsprechend hat RBI als
Gesamtrechtsnachfolgerin der RZB die Schwellenwerte von 4, 5, 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40, 45 und 50 % überschritten. Collegialität hält nunmehr 2,50 % der
Stimmrechte an UNIQA. Den Syndikatspartnern des UNIQA-Syndikats sind daher
192.733.303 Stimmrechte an UNIQA, sohin 62,37 %, gemäß §§ 91, 92 Z 7 BörseG
wechselseitig zuzurechnen.
 
Klargestellt wird, dass zwischen den unter Punkt 8. angeführten Gesellschaften,
Ziffern 2, 5, 8, 14, 18, 21, 23, und 25 (Raiffeisen-Landesbanken) sowie Ziffern
3, 4, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 22 und 24 (unmittelbare und mittelbare
Tochtergesellschaften der Raiffeisen-Landesbanken), die jeweils unmittelbar oder
mittelbar RBI-Aktien halten, eine Syndikatsvereinbarung betreffend RBI besteht
("RBI-Syndikat"). Diesen Gesellschaften sind daher so wie bisher die der RBI
(vormals RZB) zuzurechnenden Stimmrechte betreffend die UIG gemäß §§ 91, 92 Z 7
BörseG jeweils zuzurechnen. Klargestellt wird auch, dass diese Stimmrechte auch
den juristischen Personen, die einzelne Raiffeisen-Landesbanken kontrollieren
(Ziffern 1, 7, 12, 13), jeweils gemäß §§ 91, 92 Z 4 BörseG zuzurechnen sind.

Rückfragehinweis:
UNIQA Insurance Group AG 
Norbert Heller
Tel.: +43 (01) 211 75-3414
mailto:norbert.heller@uniqa.at

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
--------------------------------------------------------------------------------


Emittent:    UNIQA Insurance Group AG
             Untere Donaustraße 21
             A-1029 Wien
Telefon:     01/211 75-0
Email:        investor.relations@uniqa.at
WWW:         http://www.uniqagroup.com
Branche:     Versicherungen
ISIN:        AT0000821103
Indizes:     WBI, ATX Prime, ATX
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch

Original-Content von: UNIQA Insurance Group AG, übermittelt durch news aktuell

Weitere Storys: UNIQA Insurance Group AG
Weitere Storys: UNIQA Insurance Group AG