Alle Storys
Folgen
Keine Story von Andritz AG mehr verpassen.

Andritz AG

EANS-Stimmrechte: Andritz AG
Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

--------------------------------------------------------------------------------
  Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Veröffentlichung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
-----------------------------------

Name:    FMR LLC
Sitz:    Wilmington
Staat:   USA


Die ANDRITZ AG wurde am 19. September 2016 informiert, dass bestimmte
Tochtergesellschaften von FMR LLC, Wilmington, USA - wie in nachfolgender
Tabelle dargestellt - Anteile an der an der Wiener Börse notierten ANDRITZ AG
besitzen. Per 16. September 2016 wurden insgesamt 4,99% des Grundkapitals von
104.000.000 Aktien an der ANDRITZ AG gehalten.
 
Details zum Anteilsbesitz per 16. September 2016:
 ______________________________________________________________________________

|                  |              |    % der     |             |       _       |
|                  |    % der     | Stimmrechte, |             |Gesamtzahl der |
|                  | Stimmrechte, |   die die    | Gesamt in % |Stimmrechte des|
|                  |die zu Aktien |   Finanz-/   |             |  Emittenten   |
|                  |   gehören    |  sonstigen   |             |               |
|                  |              | Instrumente  |             |               |

|__________________|______________|repräsentieren|_____________|_______________|
|   Situation am   |              |              |             |               |
|     Tag der      |    4,99%     |    0,00%     |    4,99%    |  104.000.000  |
|Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________|
| Situation in der |              |              |             |               |
|vorherigen_Meldung|____5,86%_____|____0,00%_____|____5,86%____|_______________|
 
Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 ____________________________________________________________________________
|Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören__________________________________________|
|            |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_______%_der_Stimmrechte_______|
|  ISIN der  |    Direkt     |   Indirekt    |    Direkt     |   Indirekt    |
|___Aktien___|_(§_91_BörseG)_|_(§_91_BörseG)_|_(§_91_BörseG)_|_(§_91_BörseG)_|
|AT0000730007|_______________|______5.197.487|_______________|__________4,99%|
|___GESAMT___|___________5.197.487___________|_____________4,99%_____________|


Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder
Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten
kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
 ______________________________________________________________________________

|         |             |            |   Direkt    |   Direkt    |             |
|         |             |   Direkt   |  gehaltene  |  gehaltene  |             |
| Ziffer  |    Name     |kontrolliert| Stimmrechte |   Finanz-/  | Gesamt (%)  |
|         |             |durch Ziffer| in  Aktien  |  sonstige   |             |
|         |             |            |     (%)     |Instrumente  |             |
|_________|_____________|____________|_____________|_____(%)_____|_____________|
|____1____|FMR_LLC______|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |Fidelity     |            |             |             |             |
|    2    |Management & |     1      |             |             |             |
|         |Research     |            |             |             |             |
|_________|Company______|____________|_____________|_____________|_____________|
|____3____|FMR_Co.,_Inc.|_____2______|________4,38%|_____________|________4,38%|
|         |Fidelity     |            |             |             |             |
|    4    |Management & |     2      |             |             |             |
|         |Research     |            |             |             |             |
|_________|(U.K.)_Inc.__|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |FMR          |            |             |             |             |
|    5    |Investment   |     4      |        0,00%|             |        0,00%|
|         |Management   |            |             |             |             |
|_________|(UK)_Limited_|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |Fidelity     |            |             |             |             |
|         |Management & |            |             |             |             |
|    6    |Research     |     4      |        0,11%|             |        0,11%|
|         |(Japan)      |            |             |             |             |

|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
|    7    |FIAM Holdings|     1      |             |             |             |
|_________|Corp.________|____________|_____________|_____________|_____________|

|         |Fidelity     |            |             |             |             |
|         |Institutional|            |             |             |             |
|    8    |Asset        |     7      |        0,14%|             |        0,14%|
|         |Management   |            |             |             |             |

|_________|Trust_Company|____________|_____________|_____________|_____________|
|____9____|FIAM_LLC_____|_____7______|________0,36%|_____________|________0,36%|
|         |Fidelity     |            |             |             |             |
|   10    |Management   |     1      |        0,00%|             |        0,00%|
|_________|Trust_Company|____________|_____________|_____________|_____________|



Rückfragehinweis:
Dr. Michael Buchbauer
Head of Group Finance, Corporate Communications & Investor Relations
Tel.: +43 316 6902 2979
Fax: +43 316 6902 465
mailto:michael.buchbauer@andritz.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
--------------------------------------------------------------------------------


Emittent:    Andritz AG
             Stattegger Straße 18
             A-8045 Graz
Telefon:     +43 (0)316 6902-0
FAX:         +43 (0)316 6902-415
Email:        welcome@andritz.com
WWW:      www.andritz.com
Branche:     Maschinenbau
ISIN:        AT0000730007
Indizes:     WBI, ATX Prime, ATX, ATX five
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch

Original-Content von: Andritz AG, übermittelt durch news aktuell

Weitere Storys: Andritz AG
Weitere Storys: Andritz AG
  • 05.08.2016 – 12:11

    EANS-Hinweisbekanntmachung: Andritz AG / Halbjahresfinanzbericht

    Emittent: Andritz AG Stattegger Straße 18 A-8045 Graz Telefon: +43 (0)316 6902-0 FAX: +43 (0)316 6902-415 Email: welcome@andritz.com WWW: www.andritz.com Branche: Maschinenbau ISIN: AT0000730007 Indizes: WBI, ATX Prime, ATX, ATX five Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch ...

  • 05.08.2016 – 07:31

    EANS-News: ANDRITZ-GRUPPE: Ergebnisse 1. Halbjahr 2016

    Unternehmen: Andritz AG Stattegger Straße 18 A-8045 Graz Telefon: +43 (0)316 6902-0 FAX: +43 (0)316 6902-415 Email: welcome@andritz.com WWW: www.andritz.com Branche: Maschinenbau ISIN: AT0000730007 Indizes: WBI, ATX Prime, ATX, ATX five Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch ...